홍제성(Hong Je Seong)
E-mail : howl78@naver.com , hong@selab.hongik.ac.kr
- 홍익대학교 세종캠퍼스
- 소프트웨어융합학과(구 컴퓨터정보통신공학과) 4학년 졸업 (2015년 입학,2019년 졸업)
- 전자전산공학과 대학원 재학
[소프트웨어공학 연구실]-SELab
2016.09.
~ 2019.01.
학과 서버관리자 장학생
International Conference
저자 | 제목 | 발행기관 | 볼륨 | 페이지 | 발행일 |
Md Ibrahim Khalil,Jae Hyeoung Cho,Won Young Lee, Hyun-Sik An, Jae Sung Hong,Young Sik Park,Woo Sung | Good Code Style of Low Power Consumption for ECO Environment of Smart City in 4th Industrial Revolution[Best paper] | ISAAC2019 | Vol.38 No.2 | | 19.11.08 |
Domestic Conference
저자 | 제목 | 발행기관 | 볼륨 | 페이지 | 발행일 |
안현식, 홍제성, 조재형, 김영철 | 기존 태양광 모니터링 시스템 내 소비전력 데이터 전송 프로그램 구현 [우수논문상] | ICT플랫폼학회 | Vol.5 No.3 | 47-50 | 17.12.08 |
홍제성, 안현식, 조재형, 김영철 | 기존 태양광 모니터링 시스템과 ARTIK Cloud 연동 구현 | ICT플랫폼학회 | Vol.5 No.3 | 51-55 | 17.12.08 |
안현식, 홍제성, 이진협, 박지훈, 변은영, 김영철 | 기존 태양광 발전 모니터링 시스템 내 삼성 아틱을 이용한 소비전력 통합 모니터링 구축 사례 | 한국정보과학회 | | 1865-1866 | 17.12.20 |
홍제성, 박지훈, 김영철 | 순환 신경망과 최소 자승 회귀선 기법 적용한 태양광 발전량 예측 알고리즘 [우수논문상] | ICT플랫폼학회 | Vol.6 No.1 | 100-102 | 18.06.22 |
홍제성, 박보경, 곽제일, 김영철 | CNN 알고리즘 기반의 텍스트 분류를 활용한 교육 프로그램 추천 메커니즘 설계 사례 | ICT플랫폼학회 | Vol.7 | 19-21 | 19.06.21 |
홍제성,박보경,곽제일,손현승,김영철 | Text-CNN 알고리즘 적용한 교육장터 플랫폼 기반 맞춤형 교육 컨텐츠 추천 메커니즘 개발 | 한국정보처리학회 | Vol.26 No.2 | 965-967 | 19.11.01 |
홍제성, 박보경, 장우성, 이원영, 정세준, 김영철 | Python 코드를 위한 정적 분석기 개발 | 소프트웨어공학 소사이어티 | Vol.22 No.1 | 126-129 | 20.02.07 |
홍제성, 김영철 | 코드 복잡도 해결을 위한 Python 정적 분석기 개발 | 한국정보처리학회,추계학술발표대회 논문집 | Vol.27 No.2 | 729-732 | 20.11.06 |
International Journal
저자 | 제목 | 발행기관 | 볼륨 | 페이지 | 발행일 |
Je Seong Hong, Bo Kyung Park, Jeil Kwak, R. Young Chul Kim, Hyun Seung Son | Best Practices on Educational Service Platform with AI Approach | IJASC | Vol.8 No.4 | 40-46 | 19.12.26 |
Woo Sung Jang , Je Seong Hong, Jang Hwan Kim , Byung Kook Jeon , and R. Young Chul Kim | Best Practices on Metamodel-Based Photovoltaic Monitoring System with Prediction Method for Photovoltaic Power Generation | Applied Sciences (SCIE) | Vol.10 Issue.14 | 1-13 | 2020-07-10 |
Domestic Journal
저자 | 제목 | 발행기관 | 볼륨 | 페이지 | 발행일 |
홍제성, 박지훈, 김영철 | 발전량 예측 모델 기반의 태양광 모니터링 시스템 고장 예측 | ICT Platform Society | Vol.6 No.2 | 19-25 | 18.07.02 |
홍제성, 김영철 | EbXML 과 Adapter 패턴을 이용한 과학기술 지식 인프라 통합 아키텍처 설계 방안 | ICT Platform Society | Vol.7 No.2 | 10-15 | 19.07.07 |